Aboneliklerimiz
2013 Abonelikleri
DERGİ ADI | PERİYOD | |
1 | ALT YAZI SİNEMA DERGİSİ | AYLIK |
2 | ATLAS | AYLIK |
3 | BEYİN GÜCÜ | AYLIK |
4 | BİLİM VE TEKNİK | AYLIK |
5 | BİLİM VE ÜTOPYA | AYLIK |
6 | BİLİM VE GELECEK* | AYLIK |
7 | CHİP (Merkez+Bilgi İşlem) | AYLIK |
8 | ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ | AYLIK |
9 | ÇAĞDAŞ YEREL YÖNETİMLER* | ÜÇ AYLIK |
10 | EVİM DERGİSİ | AYLIK |
11 | FOTOĞRAF DERGİSİ | İKİ AYLIK |
12 | FORBES* | AYLIK |
13 | GENÇ BEYİN | AYLIK |
14 | GENÇ GELİŞİM | AYLIK |
15 | GENÇ SANAT | AYLIK |
16 | GÜNCEL MEVZUAT | AYLIK |
17 | LEMAN | HAFTALIK |
18 | L-MANYAK | AYLIK |
19 | MAKİNA TEK* | AYLIK |
20 | MATEMATİK DÜNYASI | ÜÇ AYLIK |
21 | NATİONAL GEOGRAPHİC TÜRKİYE | AYLIK |
22 | NTV TARİH | AYLIK |
23 | PC NET | AYLIK |
24 | PENGUEN | HAFTALIK |
25 | SATRANÇ LİFE | AYLIK |
26 | SİNEMA | AYLIK |
27 | SÜPER BEYİN DERGİSİ | AYLIK |
28 | TİYATRO | AYLIK |
29 | TOPLUMSAL TARİH | AYLIK |
30 | TOPLUM VE BİLİM* | DÖRT AYLIK |
31 | TÜRK DİLİ: DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ | AYLIK |
32 | VARLIK | AYLIK |
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
IPv6 Etkin